Medizin
Impfstoff
Bei Jongno Yonsei stellen wir lebenswichtige Impfstoffe zur Verfügung.
Impfstoff
Impfliste
*Produktänderungen vorbehalten, abhängig von den Umständen des Herstellers
| vermeidbare Krankheit | Impfstoffname | geben | Preis |
|---|---|---|---|
| Pneumokokken | Prodiax23 | 5 Jahre | Krankenversicherungsschutz für Personen über 65 Jahre |
| Prevenar Prevenar12 | 10 Jahre | 110.000 KRW | |
| Hepatitis A | Habrix oder Bacta | 2 Mal (0M, 6M) | 70.000 KRW pro Zeit 2 mal 130.000 KRW |
| Hepatitis B | Du Boxbee | 3 Mal (0M, 1M, 6M) | 30.000 KRW pro Zeit 3 mal 80.000 KRW |
| Derivat | TD | 10 Jahre | 40.000 KRW |
| Humane Papillomviren | Gardasil 9 | 3 Mal (0M, 2M, 6M) | 1 Mal 190.000 KRW 3 mal 540.000 KRW |
| Gürtelrose | Shingrix | 2 Mal (0M, 2M) | 270.000 KRW pro Zeit 2 mal 520.000 KRW |
| Sky Zoster | 1 Mal | 120.000 KRW | |
| Influenzavirus (Grippe) | jedes Jahr anders | jedes Jahr | 40.000 KRW (variabler Preis jedes Jahr) |
